Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +180h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 5.58 7.62 0.07 21.4 -22.0 644
10520 Andernach 4.36 6.46 0.16 15.1 -14.7 23
10385 Berlin Schönefeld 5.36 7.30 -1.16 12.4 -17.7 23
10249 Boizenburg 4.84 6.84 -1.57 14.7 -17.4 23
10488 Dresden-Klotzsche 6.53 8.65 -0.55 15.9 -20.9 23
10400 Düsseldorf 5.02 7.24 0.16 16.7 -16.0 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.50 6.87 0.67 17.4 -16.3 23
10815 Freudenstadt 7.00 8.27 3.77 16.7 -10.7 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.82 6.43 -0.64 12.1 -12.9 23
10033 Glücksburg-Meierwik 4.07 5.66 -1.97 9.5 -14.9 23
10289 Grünow 6.15 8.01 -1.42 13.0 -18.1 23
10499 Görlitz 6.68 8.77 -1.24 13.9 -22.0 23
10444 Göttingen 5.98 8.94 -0.47 21.4 -18.4 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.80 6.90 -1.56 15.3 -18.8 23
10685 Hof 6.40 8.66 -0.28 16.9 -18.6 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.91 8.06 2.04 20.6 -16.7 23
10513 Köln-Bonn 4.90 7.26 0.68 16.7 -16.1 23
10805 Lahr 5.83 7.41 2.31 17.2 -9.6 23
10469 Leipzig/Halle 6.16 8.58 -0.62 17.5 -18.8 23
10433 Lügde-Paenbruch 5.22 7.46 -0.92 16.9 -16.2 23
10870 München-Flughafen 6.07 7.92 0.92 18.7 -17.9 23
10865 München-Stadt 5.55 7.66 0.55 16.8 -17.6 23
10763 Nürnberg 5.95 7.90 0.84 16.1 -16.9 23
10170 Rostock-Warnemünde 4.29 5.99 -2.83 7.5 -14.7 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.63 8.24 1.92 17.8 -14.1 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.97 7.55 2.34 16.0 -12.6 23
10609 Trier-Petrisberg 6.33 7.97 1.64 17.3 -15.2 23
10454 Wernigerode 5.58 8.06 -1.29 14.9 -18.7 23
10655 Würzburg 5.27 7.18 0.36 16.7 -14.5 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None