Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +174h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 5.03 6.83 1.25 19.7 -17.9 641
10520 Andernach 5.26 7.11 0.92 14.7 -16.8 23
10385 Berlin Schönefeld 5.21 6.94 -0.73 12.6 -17.0 23
10249 Boizenburg 4.28 5.80 -0.53 11.6 -13.4 23
10488 Dresden-Klotzsche 5.00 6.71 1.29 14.9 -14.3 23
10400 Düsseldorf 5.30 7.23 0.64 15.6 -17.9 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 5.42 7.20 0.53 15.4 -15.7 23
10815 Freudenstadt 7.02 8.87 5.14 19.7 -7.6 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.11 5.61 2.41 11.9 -7.4 23
10033 Glücksburg-Meierwik 3.47 5.18 -0.40 11.4 -13.0 22
10289 Grünow 4.63 6.29 -1.47 7.3 -15.3 23
10499 Görlitz 5.14 6.95 0.50 13.2 -17.7 23
10444 Göttingen 4.06 6.03 0.46 16.9 -12.9 22
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.32 6.09 -0.40 13.8 -15.0 23
10685 Hof 4.85 6.62 2.05 17.3 -13.5 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 6.06 7.52 2.74 16.3 -13.2 23
10513 Köln-Bonn 5.27 7.40 1.47 16.8 -15.7 23
10805 Lahr 5.28 7.10 2.77 16.2 -6.8 23
10469 Leipzig/Halle 4.01 5.81 0.49 14.7 -12.3 23
10433 Lügde-Paenbruch 4.40 6.29 1.21 16.9 -12.8 22
10870 München-Flughafen 5.45 7.34 1.64 16.9 -13.8 23
10865 München-Stadt 5.08 7.03 2.27 16.2 -11.6 23
10763 Nürnberg 5.06 6.60 2.40 15.6 -14.1 23
10170 Rostock-Warnemünde 4.01 5.61 -1.23 5.8 -14.8 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 6.55 8.50 3.20 17.6 -14.7 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.77 7.38 2.39 16.6 -9.7 23
10609 Trier-Petrisberg 6.26 7.98 2.76 15.6 -15.3 23
10454 Wernigerode 4.52 6.23 0.09 15.2 -14.0 23
10655 Würzburg 4.82 6.21 2.24 15.2 -11.4 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None