Table

Parameter: dewpoint / Score: all / Provider: all Sampletype: single / Period: 2021-02 / Leadtime: +168h / Issue: all

GFS-DMO

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany 4.97 6.90 0.87 20.3 -20.3 644
10520 Andernach 4.85 7.09 1.04 15.2 -18.7 23
10385 Berlin Schönefeld 5.21 7.19 -1.10 10.0 -16.2 23
10249 Boizenburg 4.96 6.22 0.07 10.9 -14.7 23
10488 Dresden-Klotzsche 5.23 6.66 0.27 13.7 -14.8 23
10400 Düsseldorf 4.59 6.91 -0.19 15.0 -20.3 23
10637 Frankfurt/Main Flughafen 4.78 7.03 0.63 14.6 -18.6 23
10815 Freudenstadt 6.12 8.16 4.16 20.3 -9.6 23
10963 Garmisch-Partenkirchen 4.49 6.22 -0.13 14.3 -12.5 23
10033 Glücksburg-Meierwik 3.68 4.88 -0.09 6.8 -13.7 23
10289 Grünow 5.59 7.28 -1.14 7.8 -16.7 23
10499 Görlitz 5.41 7.20 -0.12 12.6 -16.7 23
10444 Göttingen 5.44 7.66 1.15 18.1 -14.5 23
10147 Hamburg-Fuhlsbüttel 4.63 6.10 -0.31 11.0 -14.4 23
10685 Hof 5.46 7.22 1.70 15.6 -13.9 23
10635 Kleiner Feldberg/Taunus 5.04 7.26 2.41 16.7 -15.7 23
10513 Köln-Bonn 4.66 7.03 0.71 14.7 -18.7 23
10805 Lahr 5.33 7.36 2.67 18.9 -8.9 23
10469 Leipzig/Halle 5.15 6.78 0.30 13.4 -15.0 23
10433 Lügde-Paenbruch 4.30 6.21 0.56 16.1 -13.8 23
10870 München-Flughafen 4.98 7.29 1.60 16.9 -16.5 23
10865 München-Stadt 5.28 7.46 1.96 15.5 -16.1 23
10763 Nürnberg 4.82 6.95 1.57 19.6 -15.4 23
10170 Rostock-Warnemünde 4.08 5.71 -1.13 6.1 -16.7 23
10708 Saarbrücken-Ensheim 5.46 7.37 2.07 17.4 -15.7 23
10738 Stuttgart-Echterdingen 5.05 7.20 2.05 16.9 -13.7 23
10609 Trier-Petrisberg 5.12 7.15 1.73 16.5 -16.5 23
10454 Wernigerode 4.79 6.49 -0.10 12.3 -14.4 23
10655 Würzburg 4.80 6.26 1.95 15.8 -13.0 23

ECMWF HRES

WMO/ICAO ID Name MAE RMSE BIAS maxE Min. Error Cases
Germany None